№ | Идентификатор | Обект (Наименование) | Категория | УПИ | Квартал | Нас. място | Съставен доклад | Забележка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3456-2 | гараж с тераса 2 | 5 | дск 56 | 345 | Дзверино | ||
9 | 57594-565-49 | Ремонт и обновяване на материалната база на ДГ "Радост" с адрес с. Попица ул."Хр.Шабански" №44 | 5 | ХVIII-565 | 42 | Попица | "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | Община Б.Слатина |
8 | 57594.442-39 | Ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ в Б.Слатина Подобект:Административна сграда на кметство с. Попица | 5 | I-422 | 39 | Попица | "Ретем ООД"гр.Габрово | Община Б.Слатина |
7 | 00401-42-I-398 | КПИИ за хале за селскостопанска продукция | 5 | I-398 | Алтимир | Игната Станимирова | АГРО ТЕРА ГРУП | |
6 | 07702.501-849 | Ремонт и обновяване на материалната база на ДГ"Радост" с адрес гр. Б.Слатина ул."Сребреня" №33 | 4 | VIII382,386 | 9 | Б.Слатина | "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | Община Б.Слатина |
5 | 00401-17-XVIII-139 | Кафе- смесена сграда | 5 | VIII382,386 | 9 | Б.Слатина | "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | Община Б.Слатина |
4 | 38128.259.9.5 | Преустройство на съществуваще ППС с №VZ 6055. J | VI-259PG2 | 9 | с. Галиче | "Дарис" ООД | "БТК" ЕАД София | |
3 | 07702.2 | Изграждане на участъци от канализационни клонове по ул. Тимок, ул. Бачо Киро, ул. Акация и ул. Т. Каблешков и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа по ул. Тимок, ул. Б. Киро и ул. Т. Каблешков в гр. Б. Слатина III-ти етап- Подмяна на съществуваща водопроводна мрежа "Тодор Каблешков" гр. Б. Слатина | 3 | Община Б.Слатина | ||||
2 | 3456 | гараж с тераса | 5 | дск 56 | 345 | Дзверино | ||
1 | 111111 | фдсфсд | фдсф | фсдф | фсдф | фдсфсд | фсд | |
1 | 38128.259.9.1 | Преустройство на съществуваще ППС за глас и/или данни на "БТК" ЕАД с №VZ 6055. J | 3 | VI-259PG2 | 9 | с. Комарева | "Дарис" ООД | "БТК" ЕАД София |
Отпечатано с АрмСофт ТСУ Регистри, © 2021 АрмСофт Ц ЕООД